当前位置:首页 > 政务公开 > 信息公开目录
政务监察和审计局2012年度收入支出决算总表
来源:纪检监察   发布时间:2013-11-29
 
编制单位:佛山市南海区政务监察和审计局(大部门) 2012年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按经济分类) 行次 决算数
栏次 1 栏次 2 栏次 3
一、财政拨款 1 2,812 一、一般公共服务 37 2452 一、基本支出和项目支出 60 2886
  其中:政府性基金 2 二、外交 38 工资福利支出 61 1110
二、上级补助收入 3 三、国防 39 商品和服务支出 62 1310
三、事业收入 4 四、公共安全 40 对个人和家庭的补助 63 403
其中:财政专户管理资金 5 五、教育 41 对企事业单位的补贴 64
四、经营收入 6 六、科学技术 42 赠与 65
五、附属单位缴款 7 七、文化体育与传媒 43 债务利息支出 66
六、其他收入 8 八、社会保障和就业 44 178 基本建设支出 67
其中:本级横向财政拨款 9 九、医疗卫生 45 114 其他资本性支出 68 63
     非本级财政拨款 10 十、节能环保 46 贷款转贷及产权参股 69
11 十一、城乡社区事务 47 其他支出 70
12 十二、农林水事务 48 24 二、上缴上级支出 71
13 十三、交通运输 49 三、经营支出 72
14 十四、资源勘探电力信息等事务 50 四、对附属单位补助支出 73
15 十五、商业服务业等事务 51 74
16 十六、金融监管等事务支出 52 75
17 十七、地震灾后恢复重建支出 53 76
18 十八、国土资源气象等事务 54 77
19 十九、住房保障支出 55 118 78
20 二十、粮油物资管理事务 56 79
21 二十一、储备事务支出 57 80
22 二十二、国债还本付息支出 58 81
23 二十三、其他支出 59 82
本年收入合计 24 2,812 本年支出合计 83 2886
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 84
上年结转和结余 26 507 交纳所得税 85
基本支出结转和结余 27 507 提取职工福利基金 86
其中:财政拨款结转和结余 28 507 转入事业基金 87
项目支出结转和结余 29 其他 88
其中:财政拨款结转和结余 30 年末结转和结余 89 433
经营结余 31 基本支出结转和结余 90 433
32 其中:财政拨款结转和结余 91 433
33 项目支出结转和结余 92
34 其中:财政拨款结转和结余 93
35 经营结余 94
合计 36 3319 合计 95 3319